COGEN AS: Compañía Noruega fundada en 1993.
| Accionistas principales | % |
|---|---|
| Arendal Fossekompani ASA | 100,0 % |
| Financiero | |
| Total Activos a 31 de diciembre 2010 | 57,8 Mill Euros |
| Total Fondos Propios a 31 de diciembre 2010 | 14 Mill Euros |
| Total Facturación Ejercicio 2010 | 49 Mill Euros |
| EBITDA 2010 | 9,4 Mill Euros |
| Producción | |
| Potencia instalada | 68,26 MW |
| Potencia en desarrollo | 21 MW |
| 2010 Producción eléctrica | 483,3 GWh |
| 2010 Producción térmica | 258,95 GWh |
| Estructura y servicios | |
| Empleados | 64 |
| Compañías en España | 7 (Total Consolidation) |
| Compañías asociadas | 3 |
| Más de 1.000.000 horas de experiencia operando y manteniendo equipos de generación |
|
| Gestión de operación y mantenimiento | 93 MW |

| kEUR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | |||||||||||||
| Activos no corriente | |||||||||||||
| Activos Materiales | 9.023 | 11.553 | 8.051 | 9.171 | 4.531 | 17.015 | 15.845 | 14.502 | 18.633 | 22.563 | 26.563 | 31.599 | 34.00 |
| Activos Intangibles | 621 | 669 | 424 | 976 | 989 | 426 | 420 | -1.596 | -1.107 | -366 | 2.519 | 2.546 | 3.610 |
| Activos Fiinancieros | 167 | 156 | 810 | 410 | 324 | 347 | 100 | 292 | 625 | 2.038 | 4.285 | 5.496 | 2.551 |
| Total activo fijo | 9.810 | 12.379 | 9.286 | 10.557 | 5.847 | 17.787 | 16.365 | 13.224 | 18.151 | 23.998 | 33.367 | 39.641 | 40.161 |
| Activos Corriente | |||||||||||||
| Stock + Deudores | 1.853 | 1.497 | 2.415 | 1.136 | 1.507 | 5.114 | 4.580 | 4.761 | 4.358 | 5.447 | 5.782 | 6.481 | 10.947 |
| Tesorería | 1.097 | 1.799 | 1.500 | 2.633 | 5.363 | 1.926 | 1.350 | 5.184 | 3.838 | 3.012 | 5.876 | 3.892 | 6.767 |
| Total Activo Corriente | 12.760 | 15.672 | 13.201 | 14.323 | 12.717 | 24.828 | 22.295 | 23.169 | 26.347 | 32.457 | 45.026 | 50.014 | 57.876 |
| Total Activo | 12.760 | 15.675 | 13.201 | 14.326 | 12.717 | 24.828 | 22.265 | 23.169 | 26.347 | 32.457 | 42.026 | 50.014 | 57.876 |
| Pasivo | |||||||||||||
| Patrimonio Neto | 8.403 | 8.344 | 4.999 | 8.774 | 8.512 | 10.948 | 11.054 | 12.735 | 15.234 | 10.440 | 12.415 | 11.228 | 14.009 |
| Pasivo | |||||||||||||
| Provisiones | 31 | 73 | 39 | 41 | 45 | 322 | 806 | 1.947 | 2.563 | 644 | 3.127 | 3.164 | 5.149 |
| Bancos | 2.993 | 4.525 | 5.923 | 4.268 | 2.735 | 10.156 | 7.337 | 5.178 | 4.671 | 17.149 | 23.749 | 28.123 | 28.134 |
| Otra deuda no financiada | 1.334 | 2.732 | 2.239 | 1.243 | 1.425 | 3.402 | 3.098 | 3.309 | 3.879 | 4.224 | 5.739 | 7.499 | 10.584 |
| Total | 4.357 | 7.331 | 8.202 | 5.552 | 4.205 | 13.879 | 11.241 | 10.434 | 11.112 | 22.017 | 32.611 | 38.786 | 43.867 |
| Total Pasivo | 12.760 | 15.675 | 13.201 | 14.326 | 12.717 | 24.828 | 22.295 | 23.169 | 26.347 | 32.457 | 45.026 | 50.014 | 57.876 |
© 2010 COGEN ENERGIA ESPAÑA S.L. Todos los derechos reservados
Condiciones de uso | Política de privacidad
Valle del Moro, 13 | Urb.Las Lomas | 28660 Boadilla del Monte - Madrid
contacto@cogen-energia.com | T: +34 91 634 75 84 | F: +34 91 634 79 18